Cho thuê 1 phòng trống ưu tiên Nam. Nhà ở khu vực Mansfield park gần shop tàu, gần trạm bus , khu vực yên tĩnh , chủ nhà thân thiện. Giá: 130$/1tuan bao bills . 14/11/2021 có thể dọn vô ở liền. Mọi chi tiết liên hệ Mis Mi để biết thêm thông tin
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 5012, SA
Athol Park, Woodville North, Mansfield Park, Woodville Gardens
Dân số
11,757 người ( TONG_DAN_SO )
49.8% Nam | 50.2% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 35 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
2,959 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.8 con | Trung bình: 0.8 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $573 (SA: $734 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $1,529 (SA: $1,889 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,320 (SA: $1,455 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 4,512 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.7 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 285 (SA: 300 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,506 (SA: 1,500 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.7 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 62.1% (SA: 78% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 6.8% (SA: 6.8% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 30.4% (SA: 14.6% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 43.4% (SA: 27.6% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 21.8% (SA: 32.8% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 30.9% (SA: 35.6% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
Vietnamese: 23.2% (SA: 1.3% | AU: 1.3%) ( )
English: 14.3% (SA: 38% | AU: 33%) ( )
Australian: 13.6% (SA: 32.5% | AU: 29.9%) ( )
Chinese: 8.1% (SA: 3.3% | AU: 5.5%) ( )
Indian: 6% (SA: 2.4% | AU: 3.1%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 43.9% (SA: 71.5% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại Vietnam: 18.4% (SA: 1% | AU: 1%) ( )
Sinh tại India: 7.8% (SA: 2.5% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Philippines: 3.5% (SA: 0.9% | AU: 1.2%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 1.4% (SA: 1.4% | AU: 2.2%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 60.5% (SA: 19% | AU: 24.8%) ( )
Chỉ nói tiếng Anh: 33.8% (SA: 77.6% | AU: 72%) ( )
Tiếng Vietnamese: 25.3% (SA: 1.2% | AU: 1.3%) ( )
Tiếng Punjabi: 3.2% (SA: 1.1% | AU: 0.9%) ( )
Tiếng Mandarin: 2.2% (SA: 1.8% | AU: 2.7%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 28.6% (SA: 45.3% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 18.4% (SA: 15.5% | AU: 20%) ( )
Buddhism: 16.1% (SA: 1.9% | AU: 2.4%) ( )
Islam: 7.6% (SA: 2.3% | AU: 3.2%) ( )
Không thống kê: 5.9% (SA: 6% | AU: 6.9%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 21% (SA: 22.7% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 21% (SA: 15.2% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 10.2% (SA: 7.6% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 58% (SA: 60% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 573 (SA: 734 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 8% (SA: 5.4% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Community and Personal Service Workers: 17.5% (SA: 13% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 17.5% (SA: 10.5% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Professionals: 14.7% (SA: 21.5% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 13.6% (SA: 13.2% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 9.6% (SA: 12.5% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 8.7% (SA: 6% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 8.4% (SA: 8.5% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 7.3% (SA: 13% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 66.7% (SA: 63.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 6.6% (SA: 4.3% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Bus: 5.3% (SA: 3.1% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Walked only: 1.1% (SA: 2.5% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Motorbike/scooter: 0.6% (SA: 0.4% | AU: 0.4%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 6.3% (SA: 10.1% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 6.8% (SA: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2% (SA: 3.2% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.5% (SA: 1% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 6% (SA: 5.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 2.6% (SA: 4.6% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 1% (SA: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.4% (SA: 2% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 6.8% (SA: 9.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 1% (SA: 1.1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 7.9% (SA: 8.8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 66.4% (SA: 57.9% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 6.7% (SA: 6.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 5012, SA
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm