Nhà gần St Albans Station, 3’ đi bộ ra trạm xe bus 418 và 421 Nhà cũng gần Coles, Woolworth , St Albans library và St Albans market Có thể dọn vào ở 1/12 Giá phòng:450/tháng bao bill và có wifi
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 3021, Vic
Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans
Dân số
55,112 người ( TONG_DAN_SO )
50.2% Nam | 49.8% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 37 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
14,007 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.8 con | Trung bình: 0.8 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $494 (Vic: $803 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $1,343 (Vic: $2,136 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,238 (Vic: $1,759 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 20,566 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.8 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 325 (Vic: 370 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,500 (Vic: 1,859 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.7 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 80.9% (Vic: 73.4% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 6.8% (Vic: 12.1% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 12% (Vic: 13.9% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 31.6% (Vic: 28.5% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 36.1% (Vic: 32.2% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 27.8% (Vic: 36.1% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
Vietnamese: 24.4% (Vic: 1.9% | AU: 1.3%) ( )
Australian: 9.1% (Vic: 27.2% | AU: 29.9%) ( )
English: 8.4% (Vic: 29.2% | AU: 33%) ( )
Chinese: 7% (Vic: 6.6% | AU: 5.5%) ( )
Maltese: 4.6% (Vic: 1.3% | AU: 0.8%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 35.9% (Vic: 65% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại Vietnam: 19.9% (Vic: 1.4% | AU: 1%) ( )
Sinh tại India: 4.7% (Vic: 4% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại Philippines: 3% (Vic: 1.1% | AU: 1.2%) ( )
Sinh tại Malta: 2.6% (Vic: 0.3% | AU: 0.1%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 74.5% (Vic: 30.2% | AU: 24.8%) ( )
Tiếng Vietnamese: 27.6% (Vic: 1.8% | AU: 1.3%) ( )
Chỉ nói tiếng Anh: 24.4% (Vic: 67.2% | AU: 72%) ( )
Tiếng Punjabi: 3.3% (Vic: 1.6% | AU: 0.9%) ( )
Tiếng Maltese: 2.5% (Vic: 0.2% | AU: 0.1%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Catholic: 26.1% (Vic: 20.5% | AU: 20%) ( )
Không có tôn giáo: 19.8% (Vic: 38.8% | AU: 38.4%) ( )
Buddhism: 15.2% (Vic: 3.1% | AU: 2.4%) ( )
Không thống kê: 9.2% (Vic: 6.3% | AU: 6.9%) ( )
Islam: 6.2% (Vic: 4.2% | AU: 3.2%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 15.7% (Vic: 29.2% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 20.8% (Vic: 14.9% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 13.8% (Vic: 7.9% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 49.4% (Vic: 62.4% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 494 (Vic: 803 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 10.3% (Vic: 5% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Labourers: 17.8% (Vic: 8.8% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 14.9% (Vic: 12.6% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 14.3% (Vic: 5.9% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Professionals: 12.5% (Vic: 25% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 12.3% (Vic: 11% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 10.8% (Vic: 12.4% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 8% (Vic: 8.3% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 6.1% (Vic: 14% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 59.5% (Vic: 49.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 5.8% (Vic: 3.5% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Train: 4.4% (Vic: 1.6% | AU: 1.4%) ( DRIVER_ )
Train, bus: 1.1% (Vic: 0.3% | AU: 0.4%) ( DRIVER_ )
Walked only: 0.8% (Vic: 2.3% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 7.1% (Vic: 8% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 6.9% (Vic: 8.4% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.1% (Vic: 2.8% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 0.6% (Vic: 0.7% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 6.9% (Vic: 4.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 3.4% (Vic: 3.7% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 1.2% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 1.2% (Vic: 1.5% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 5.9% (Vic: 8.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 1% (Vic: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 7.4% (Vic: 8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 62% (Vic: 61% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 10.8% (Vic: 7.6% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 3021, Vic
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm