Nhà mới ở Ferryden Park hiện nay còn trống hai phòng double cho thuê Đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái và có sân vườn. Giá cho thuê phòng là $110 (includes all bills) Trạm xe bus cách nhà 5' đi bộ, xe bus số 232, 230 khoảng 20' là tới city Nhà gần shop tàu Thuận Phát, 2 trạm xe bus Trường Tafe Recency, ICHM, LCB cách nhà khoảng 10' đi bộ Vui lòng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết
Thống kê dân số, thu nhập và nhà ở Postcode 5010, SA
Angle Park, Ferryden Park, Regency Park
Dân số
6,109 người ( TONG_DAN_SO )
49% Nam | 51% Nữ ( TONG_DAN_SO_NAM | TONG_DAN_SO_NU )
Tuổi trung bình: 38 tuổi ( TONG_DAN_SO_TUOI_TRUNG_VI )
1,509 gia đình ( TONG_GIA_DINH )
Số con/hộ: 1.8 con | Trung bình: 0.8 con ( TONG_GIA_DINH_CO_CON | TONG_GIA_DINH_TRUNG_BINH )
Thu nhập
Cá nhân: $529 (SA: $734 | AU: $805) ( THU_NHAP_CA_NHAN )
Gia đình: $1,555 (SA: $1,889 | AU: $2,120 ) ( THU_NHAP_GIA_DINH )
Hộ gia đình: $1,229 (SA: $1,455 | AU: $1,746) ( THU_NHAP_HO_GIA_DINH )
Nhà ở
Số căn: 2,364 ( NHA_O_SO_CAN_HO )
Người/hộ: 2.6 ( NHA_O_NGUOI_HO )
Tiền thuê/tuần: 230 (SA: 300 | AU: 375) ( NHA_O_THUE_1_TUAN )
Trả góp/tháng: 1,500 (SA: 1,500 | AU: 1,863) ( NHA_O_TRA_GOP_1_THANG )
Xe/hộ: 1.6 ( NHA_O_SO_XE_1_HO )
Loại hình nhà:
Nhà riêng biệt: 67% (SA: 78% | AU: 72.3%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_RIENG_BIET )
Chung cư: 7% (SA: 6.8% | AU: 14.2%) ( NHA_O_SO_HUU_CHUNG_CU_CAN_HO )
Nhà liên kế: 25.8% (SA: 14.6% | AU: 12.6%) ( NHA_O_SO_HUU_NHA_LIEN_KE )
Tình trạng sở hữu:
Thuê nhà: 44.5% (SA: 27.6% | AU: 30.6%) ( NHA_O_SO_HUU_THUE_NHA )
Sở hữu hoàn toàn: 20.2% (SA: 32.8% | AU: 31%) ( NHA_O_SO_HUU_SO_HUU_HOAN_TOAN )
Trả góp: 32.1% (SA: 35.6% | AU: 35%) ( NHA_O_SO_HUU_DANG_TRA_GOP )
Đa dạng văn hóa
Dân tộc: ( VAN_HOA_GOC_ )
Vietnamese: 19.9% (SA: 1.3% | AU: 1.3%) ( )
Australian: 16.1% (SA: 32.5% | AU: 29.9%) ( )
English: 15.3% (SA: 38% | AU: 33%) ( )
Chinese: 8.4% (SA: 3.3% | AU: 5.5%) ( )
Indian: 6.4% (SA: 2.4% | AU: 3.1%) ( )
Nơi sinh: ( VAN_HOA_SINH_TAI_ )
Sinh tại Australia: 46.2% (SA: 71.5% | AU: 66.9%) ( )
Sinh tại Vietnam: 16.4% (SA: 1% | AU: 1%) ( )
Sinh tại India: 8% (SA: 2.5% | AU: 2.6%) ( )
Sinh tại China (excludes SARs and Taiwan): 2.2% (SA: 1.4% | AU: 2.2%) ( )
Sinh tại Philippines: 1.9% (SA: 0.9% | AU: 1.2%) ( )
Ngôn ngữ: ( NGON_NGU_TIENG_ )
Hộ gia đình dùng ngôn ngữ khác tiếng Anh: 59.2% (SA: 19% | AU: 24.8%) ( )
Chỉ nói tiếng Anh: 37.5% (SA: 77.6% | AU: 72%) ( )
Tiếng Vietnamese: 22% (SA: 1.2% | AU: 1.3%) ( )
Tiếng Punjabi: 4.6% (SA: 1.1% | AU: 0.9%) ( )
Tiếng Mandarin: 2.7% (SA: 1.8% | AU: 2.7%) ( )
Tôn giáo: ( TON_GIAO_ )
Không có tôn giáo: 26.7% (SA: 45.3% | AU: 38.4%) ( )
Catholic: 20.1% (SA: 15.5% | AU: 20%) ( )
Buddhism: 14.5% (SA: 1.9% | AU: 2.4%) ( )
Islam: 6.6% (SA: 2.3% | AU: 3.2%) ( )
Eastern Orthodox: 5.7% (SA: 2.4% | AU: 2.1%) ( )
Giáo dục & Việc làm
Trình độ học vấn (15+):
Đại học trở lên: 20.3% (SA: 22.7% | AU: 26.3%) ( GIAO_DUC_DAI_HOC_TRO_LEN )
Tốt nghiệp THPT: 20.2% (SA: 15.2% | AU: 14.9%) ( GIAO_DUC_TOT_NGIEP_THPT )
Year 9 trở xuống: 12.3% (SA: 7.6% | AU: 7.2%) ( GIAO_DUC_HOC_DEN_YEAR9 )
Lao động:
Tham gia lực lượng: 54.6% (SA: 60% | AU: 61.1%) ( GIAO_DUC_THAM_GIA_LAO_DONG )
Thu nhập cá nhân/tuần: 529 (SA: 734 | AU: 805) ( GIAO_DUC_THU_NHAP_CA_NHAN_TUAN )
Thất nghiệp: 7.9% (SA: 5.4% | AU: 5.1%) ( GIAO_DUC_TY_LE_THAT_NGHIEP )
Ngành nghề:
Professionals: 16.5% (SA: 21.5% | AU: 24%) ( NGANH_NGHE_ )
Labourers: 16.5% (SA: 10.5% | AU: 9%) ( NGANH_NGHE_ )
Community and Personal Service Workers: 14.9% (SA: 13% | AU: 11.5%) ( NGANH_NGHE_ )
Technicians and Trades Workers: 13.1% (SA: 13.2% | AU: 12.9%) ( NGANH_NGHE_ )
Clerical and Administrative Workers: 11% (SA: 12.5% | AU: 12.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Machinery Operators and Drivers: 9.4% (SA: 6% | AU: 6.3%) ( NGANH_NGHE_ )
Sales Workers: 8.3% (SA: 8.5% | AU: 8.2%) ( NGANH_NGHE_ )
Managers: 7.8% (SA: 13% | AU: 13.7%) ( NGANH_NGHE_ )
Phương tiện di chuyển
Car, as driver: 67.9% (SA: 63.9% | AU: 52.7%) ( DRIVER_ )
Car, as passenger: 6.7% (SA: 4.3% | AU: 3.9%) ( DRIVER_ )
Bus: 4.8% (SA: 3.1% | AU: 1.5%) ( DRIVER_ )
Walked only: 1.1% (SA: 2.5% | AU: 2.5%) ( DRIVER_ )
Truck: 0.6% (SA: 0.5% | AU: 0.6%) ( DRIVER_ )
Sức khỏe
Arthritis: 8.2% (SA: 10.1% | AU: 8.5%) ( HEALTH_ARTHRITIS )
Asthma: 6.7% (SA: 8.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_ASTHMA )
Cancer (including remission): 2.3% (SA: 3.2% | AU: 2.9%) ( HEALTH_CANCER )
Dementia (including Alzheimer's): 2.2% (SA: 1% | AU: 0.7%) ( HEALTH_DEMENTIA )
Diabetes (excluding gestational diabetes): 6.8% (SA: 5.7% | AU: 4.7%) ( HEALTH_DIABETES )
Heart disease (including heart attack or angina): 4.1% (SA: 4.6% | AU: 3.9%) ( HEALTH_HEART_DISEASE )
Kidney disease: 0.9% (SA: 0.9% | AU: 0.9%) ( HEALTH_KIDNEY )
Lung condition (including COPD or emphysema): 2.2% (SA: 2% | AU: 1.7%) ( HEALTH_LUNG )
Mental health condition (including depression or anxiety): 8.8% (SA: 9.8% | AU: 8.8%) ( HEALTH_MENTAL )
Stroke: 1.4% (SA: 1.1% | AU: 0.9%) ( HEALTH_STROKE )
Any other long-term health condition(s): 10% (SA: 8.8% | AU: 8%) ( HEALTH_OTHER )
No long-term health condition(s): 62.6% (SA: 57.9% | AU: 60.2%) ( HEALTH_NONE )
Not stated: 6.4% (SA: 6.9% | AU: 8.1%) ( HEALTH_NOT_STATED )
Dữ liệu từ Australian Census 2021 | Khu vực 5010, SA
Báo Online Người Việt Tại Úc cho phép người sử dụng đăng tin, share tin MIỄN PHÍ về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ cho Người Việt tại Úc. Hãy chung tay cùng chúng tôi vì sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc bằng cách chia sẻ các thông tin về Việc làm - Nhà ở và Dịch vụ mà bạn biết lên website Nguoiviettaiuc.com hoặc chia sẻ các tin, bài trên website tới bạn bè của bạn.Xin Chân Thành Cảm Ơn!
Báo cáo tin vi phạm